Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.
Sebzelerin Besin Değerleri Nelerdir?

Besinler Su(gr) Prot.(gr) / Karbo.(gr) / Yag(gr) / Enerji (Kcal)
- Patates (haslanmiş) 80 / 1.8 / 180.1 / 76
- Sogan (kuru) 93 / 0.9 / 5.2 / 0.1 / 23
- Domates 93 / 0.9 / 2.8 / 0.3 / 14
- Havuç 90 / 0.7 / 5.4 / 0.3 / 23
- Bezelye (konserve) 70 / 6.9 / 18.9 / 0.7 / 86
- Ispanak (haslanmış) 85 / 5.1 / 1.4 / 0.5 / 30
- Lahana (haslanmış) 93 / 1.7 / 2.3 / 0.2 / 15
- Bürüksel Lahanası 92 / 2.8 / 1.7 / 0.3 / 18
- Kereviz 88.4 / 1.8 / 8.5 / 0.3 / 40
- Mantar 90.4 / 2.7 / 4.4 / 0.3 / 28
- Kırmızı Pancar 83 / 1.8 / 9.9 / 0.1 / 44
- Patlıcan (taze) 92.4 / 1.2 / 5.6 / 0.2 / 25
- Sarımsak (kuru) 61.3 / 6.2 / 30.8 / 0.2 / 137
- Yer Elması 97.8 / 2.3 / 16.7 / 0.1 / 75
- Şalgam 70.4 / 1 / 0.6 / 0.2 / 30
- Kabak 92 / 1.6 / 5 / 0.4 / 29
- Karnabahar (pismiş) 95 / 1.6 / 0.8 / 0.2 / 9
- Bamya (taze) 89.9 / 2.4 / 7.6 / 0.3 / 36
- Enginar 86 / 3 / 7.8 / 0.2 / 53
- Taze Fasulye 90 / 19 / 7.1 / 0.2 / 32
- Kara Lahana 88 / 4 / 5 / 0.3 / 45
- Tere 87 / 3 / 6 / 1 / 33
- Maydonoz 85 / 3.6 / 8.5 / 0.6 / 44
- Turp (kırmızı) 84 / 1 / 6.6 / 0.2 / 30
- Taze Nane 88 / 4 / 7.9 / 1.3 / 65
- Marul 95 / 1.2 / 2.5 / 0.2 / 14
- Asma Yaprağı 75 / 3.8 / 15.6 / 1.1 / 97
- Roka 90.5 / 3 / 3.2 / 0.6 / 33
- Kuru Fasulye 10.9 / 3.4 / 61.3 / 1.4 / 340
- Nohut 10.7 / 20.5 / 61/ 4.8 / 360
- Mercimek 11.1 / 24.7 / 60.1 / 1.1 / 340
- Soya Fasulyesi 10 / 84.1 / - / 17.7 / 40

Peygamber Yiyeceği Hurma Ağacının Bir Özelliği De, Ekildiği Yerde Dişisi Ve Çocukları Olmadan Meyve Vermemesidir.
Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.
Bitki hastalıkları, bitki zararlıları, yabancı otlar, şifalı bitkiler, arıcılık, bayilik sınavı notları, bayilik sınavı soruları, online testler, kimyasal analiz yöntemleri, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal destekler, peysaj ve süs bitkileri, kimyasal analiz yöntemleri, hijyen eğitimi, pest kontrol yöntemleri