Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.
Hayvancılık Desteklemeleri Nelerdir?
Birim Fiyatları
(1) Buzağı-Malak Desteği | | TL/Baş | |
4 Ay ve Üzeri Buzağı-Malak (81 İl) | | 350 | |
Soykütüğü (81 İl) | | 500 | |
Döl Kontrolü | | 50 (İlave) | |
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri | | 200 (ilave) | |
Anaç Manda | | 250 | |
Soy kütüğüne kayıtlı manda | | 400 | |
Malak | | 150 | |
Soy kütüğüne kayıtlı Malak | | 400 | |
(2) Çoban (Sürü Yöneticisi) İstihdam Desteği | | 200 Baş ve Üzeri Küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak ödenir. | |
(3) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2010 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır. | | Birime Destek | |
(4) Koyun-Keçi Desteği | | Birime Destek | |
Koyun-Keçi | | 25TL/baş | |
(5) Tiftik Üretim | | Birime Destek | |
Tiftik | | 30 TL/baş | |
(6) Süt Primi | | Birime Destek | |
Soğutulmuş Manda, koyun-keçi, İnek sütü | | Bakanlıkça belirlenir | |
(7) Islah Amaçlı süt kalitesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılacak analizler için süt içeriğinin tespiti amacıyla Adana, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Erzincan, İzmir ve Uşak illerinde | | Birime Destek | |
Her bir sığır için | | Bakanlıkça belirlenir | |
(8) İpek Böceği | | Birime Destek | |
Tohum (kutu) | | 70 TL/adet | |
Yaş koza | | 50 TL/kg | |
(9) Arıcılık | | Birime Destek | |
Arılı kovan | | 10 TL/adet | |
Ana arı | | 15 TL/adet | |
Damızlık ana arı | | 40 Tl/adet | |
(10) Su Ürünleri | | Birime Destek | |
Alabalık | 250.000Kg'a kadar (250.000Kg dahil) | 0,75 TL/Kg | |
250.001-500.000Kg | 0,375 TL/Kg | ||
Yeni türler | 250.000Kg'a kadar (250.000Kg dahil) | 1 TL/Kg | |
250.001-500.000Kg | 0,5TL/Kg | ||
Midye | 250.000Kg'a kadar (250.000Kg dahil) | 0,05 TL/Kg | |
250.001-500.000Kg | 0,025 Tl/kg | ||
Kapalı Sistem | 250.000Kg'a kadar (250.000Kg dahil) | 0,5 TL/Kg | |
250.001-500.000Kg | 0,25 Tl/kg | ||
Kilogram üstü alabalık üretimi (kg) |
250.000Kg'a kadar (250.000Kg dahil) | 0,25 Tl/kg | |
250.001-500.000Kg | 0,125 Tl/kg | ||
Hastalıktan ari kuluçkahanelerde Damızlık Alabalık Desteği |
2.500 adete kadar | 60 Tl/kg | |
2.501-5000 adet | 30 Tl/kg | ||
Balık Tanıma Kartı(adet) | | 0,03 Tl/kg | |
(11) Balıkçı Gemisi Desteği | | Birime Destek | |
10-20 metre | | 10.000 TL/m | |
21-30 metre | | 15.000 TL/m | |
31-34 metre | | 20.000 TL/m | |
35-45 metre | | 30.000 TL/m | |
46 ve Üzeri metre | | 35.000 TL/m | |
(12) Yem Bitkileri | | Birime Destek | |
Yonca (sulu) | | 60 TL/dekar/yıl | |
Yonca (kuru) | | 35 TL/dekar/yıl | |
Korunga | | 45 TL/ dekar/yıl | |
Tek yıllıklar | | 40 TL/dekar | |
Silajlık tek yıllıklar | | 55 TL/dekar | |
Silajlık mısır (sulu) | | 90 TL/dekar | |
Silajlık mısır (kuru) | | 45 TL/dekar | |
Yapay çayır-mera | | 150 TL/dekar | |
Patates siğili görülen alanlarda | | Aldığı desteğe İlave %50 | |
(13) Hayvan Hastalık Tazminatları | | Birime Destek | |
Kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir. | | ||
(14) Hayvan Başı Ödeme | | Birime Destek | |
Hastalıktan ari işletme | | 450 TL/baş | |
Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave) | | 80 TL/baş | |
(15) Aşı Desteği | | Birime Destek | |
Büyükbaş Aşı Uygulama | | 1,50 TL/baş | |
Küçükbaş Aşı Uygulama | | 1,00 TL/baş | |
Büyükbaş Küpe Uygulama | | 1,50 TL/baş | |
Küçükbaş Küpe Uygulama | | 1,00 TL/baş | |
(16) Atık Desteği | | Birime Destek | |
Büyükbaş hayvan atıkları (Aşılama sonrası) | | 1000 TL/baş | |
Küçükbaş hayvan atıkları (Aşılama sonrası) | | 150 TL/baş | |
(17) Hayvan Gen Kaynakları | | Birime Destek | |
Büyükbaş Koruma | | 600 TL/baş | |
Küçükbaş Koruma | | 90 TL/baş | |
Sığır Pedigrili Koruma | 800 TL/Baş | ||
Arı Koruma | | 40 TL/kovan | |
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Yavru | 70 TL/baş | ||
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Yavru | 40 TL/baş | ||
Halk Elinde Manda Islahı | 850 TL/Baş | ||
Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği | 200 TL/Baş | ||
Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke) Desteği | | 200 TL/baş | |
(18) Çiğ Sütün Değerlendirilmesi | Bakanlıkça belirlenir. | ||
(19) Besilik erkek sığır desteği | | | |
Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 1-200 baş için (200 dahil) hayvan başına 250 TL'ye kadar Bakanlıkça belirlenen fiyat üzerinden destekleme ödemesi yapılır. | |||
(20) Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği | | Birime Destek (TL/Dekar) | |
Örtüaltında Biyoteknik mücadele | | 120 | |
Örtüaltında Biyolojik mücadele | | 400 | |
Örtü Altı Paket Toplama | | 520 | |
Biyoteknik mücadele | | 50 | |
Biyolojik mücadele | | 50 | |
Açık Alanda Paket Toplama | | 100 |
Kaynak : https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Hayvancilik-Desteklemeleri
Hurma Ağacı Adem A.S.'ın Yaratıldığı Toprağın Kalanından Yaratılmıştır Ve İnsanın Bedeni İhtiyaçlarının Tamamını Karşılayan Nadir Besinlerdendir.
Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.
Bitki hastalıkları, bitki zararlıları, yabancı otlar, şifalı bitkiler, arıcılık, bayilik sınavı notları, bayilik sınavı soruları, online testler, kimyasal analiz yöntemleri, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal destekler, peysaj ve süs bitkileri, kimyasal analiz yöntemleri, hijyen eğitimi, pest kontrol yöntemleri