Tüm Makro Ve Mikro Elementler İçin Gübreleme Rehberi

Tüm Makro ve Mikro Elementler için Gübreleme Rehberi

Bitki Türü N (kg/da) P₂O₅ (kg/da) K₂O (kg/da) Ca (kg/da) Mg (kg/da) S (kg/da) Mn (kg/da) Zn (kg/da) Uygulama Zamanı
Buğday 8–12 6–10 6–10 4–6 3–5 3–5 0,3–0,5 0,2–0,4 Ekim öncesi / Fide çıkışı
Arpa 6–10 5–8 5–8 4–6 3–5 3–5 0,3–0,5 0,2–0,4 Ekim öncesi / Fide çıkışı
Mısır 12–18 10–15 10–15 5–8 5–8 4–6 0,4–0,6 0,3–0,5 Ekim öncesi, 4–6 yaprak dönemi
Ayçiçeği 8–12 8–12 8–12 6–10 6–10 5–8 0,5–0,8 0,3–0,5 Dikim / Çiçeklenme öncesi
Patates 10–14 8–12 8–12 8–12 5–8 4–6 0,3–0,5 0,2–0,4 Dikim öncesi / Yumru dolum dönemi
Pamuk 6–10 6–10 6–10 6–10 4–6 3–5 0,3–0,5 0,2–0,4 Çimlenme sonrası / Çiçeklenme öncesi
Domates / Biber / Sebzeler 5–10 5–8 5–8 5–10 4–8 3–6 0,3–0,6 0,2–0,4 Fidelerin yerleştirilmesi sonrası / Meyve dolum dönemi
Elma / Armut / Meyve Ağaçları 8–12 6–10 6–10 8–12 6–10 4–6 0,4–0,7 0,3–0,5 Tomurcuklanma öncesi / Meyve dolum dönemi
Çayır / Yem Bitkileri 10–15 10–15 10–15 5–8 5–7 4–6 0,3–0,5 0,2–0,4 İlkbahar / Sürgünlenme dönemi

 

Tablo Açıklamaları

  1. Makro elementler (N, P, K, Ca, Mg, S): Bitkilerin ana besinleri; verim ve kaliteyi doğrudan etkiler.

  2. Mikro elementler (Mn, Zn): Enzim aktivitesi, klorofil ve protein sentezi için kritik öneme sahiptir.

  3. Uygulama zamanları: Toprak ve yaprak uygulaması olarak belirtilmiştir. Gerektiğinde analizle doz ayarlanabilir.

  4. Toprak analizi şart: Bu tabloda verilen dozlar ortalama toprak koşulları için hazırlanmıştır; gerçek uygulamada toprak ve bitki analizine göre ayarlanmalıdır.

BU KONU HAKKINDAKİ YORUMUNUZ NEDİR?
KULLANICI GİRİŞİ

Gmail Hesabım İle Bağlan

Yeni Kayıt Formu
Şifremi Unuttum?