Malathion Ec 650 G/l İnsektisit
Tarım alanında kullanılan Malathion EC 650 g/l Insektisit' in özellikleri
Genel adı ve formulasyonu: | Malathion EC 650 g/l | |
Kullanıldığı bitkiler: | Etkili olduğu organizma: | Dozu: |
Sebze (Vegetables) | Fasulye kapsül kurdu(Etiella zinckenella) Karpuz telli böcegi(Epilachna chrysomelina) Kavun kizil böcegi(Rhaphidopalpa foveicollis) Lahana kelebegi(Pieris brasssica) Lahana kokuklu böcegi(Eyrydema ornatum) Pamuk yaprak kurdu(Spodoptera littmoralis) Patates güvesi(Phthorimaea operculella) Pis kokulu yesil böcek(Nezera viridula) Yesil kurt(Heliothis spp.) Yonca hortumlu böcegi(Hyperaspp.) | 200 cc/da 170 cc/da 170 cc/da 170 cc/da 170 cc/da 200 cc/da 170 cc/da 170 cc/da 200 cc/da 170 cc/da |
Meyve (Fruits) | Altin kelebek(Euproctis chrysorrhoea) Armut kaplani(Stephanitus pyri) Dogu meyve güvesi(Cydia molesta) Elma ag kurdu(Yponomeuta malinellus) Elma pamuklu biti(Eriosoma lanigerum) Kiraz sinegi(Rhagolethis cerasi) Meyve gözkurtlari(Anthonomus ponorum,A.amygdali) Meyve testereli arilari(Hoplocampaspp.) Seftali güvesi(Anarsia lineatella) Seftali virgül kabuklu biti(Nilotaspis halli) Tomurcuk tirtili(Hedya nubiferana,Spilonota ocellana,Recurvaria nanella) Yaprak bitleri(Aphididae) Yaprak büken (Archips rosana, A.xylosteanus) Yüzük kelebegi(Malacosoma neustria) Zeytin kabuklu biti(Parlatoria oleae) | 125 cc 100 cc 100 cc 200 cc 100 cc 100 cc 100 cc 125 cc 150 cc 100 cc 125 cc 125 cc 100 cc 125 cc 150 cc |
Pamuk (Cotton) | Çizgili yaprak kurdu(Spodoptera exiqua) Yaprak biti(Aphis gossypii) Yaprak pireleri(Empoasca decipiens, Asymmetrasca decendens | 250 cc/da 100 cc/da 170 cc/da |
Bag (Vine) Süs bitkileri (Ornemental plants) Misir (Corn) Hassas (Poppy) Soya (Soybeans) Susam (Sesame) Zeytin (Olive) | Unlu bit(Planococcus citri ) Yaprak bitleri(aphis spp., Macrosiphum rosae) Çizgili yaprak kurdu(Spodoptera exiqua) Hassas Kök Kurdu (Ceuthorhynchus denticulatus) Pamuk çizgili yaprak kurdu(Spodoptera exiqua) Susam güvesi (Antigastra catalaunalis) Zeytin kabuklubiti (Parlatoria oleae) | 150 cc 85 cc 200 cc/da 200 cc 250 cc/da 100 cc/da 150 cc |
BU KONU HAKKINDAKİ YORUMUNUZ NEDİR?
BU KONU HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
ÖÖ
- Özhan Özşahin
- ***@sorhocam.com
Merhaba,
Toplam rezidu limiti hesaplaması iki farklı zamanda yapılan uygulamalar için nasıl yapılır?
Teşekkürler,
Toplam rezidu limiti hesaplaması iki farklı zamanda yapılan uygulamalar için nasıl yapılır?
Teşekkürler,
BU KATEGORİYE AİT BENZER KONU BAŞLIKLARI
Tarım alanında kullanılan chlorpyrifos ethyl wp % 25 ınsektisit' in özellikleri not: kullanımı yasaklandı! Genel adı ve formulasyonu: chlorpyrifos ethyl wp% 25 kullanıldığı bitkiler: etkili olduğu organizma: dozu: hasat aralığı rezidu limiti sebze (vegetables) bozkurt(agrotis-scotia spp.
Devam Et
İnsektisit - akarisit (böcek - kırmızı örümcek ilacı) yazlık yağ emülsiyonu litrede 700 g mineral yağ kullanırken dikkat edilecek konular kükürtlü ilaçlarla bir arada veya kükürtlü ilaçların uygulanmasından 3 hafta sonrasına kadar ilaçlama yapılmalıdır.
Devam Et
Armure 300 ec fungisit (mantar ilacı) emülsiyon konsantre (ec) litrede 150 g propiconazole + 150 g difenoconazole turunçgiller, antepfıstığı, karpuz, buğday ve şekerpancarında kullanılan geniş spektrumlu sistemik fungisittir.
Devam Et
Amistar trio 255 ec amistar trio 255 ec, syngenta'nın hem kontak hem de geniş sistemik etki alanlı olan yeni bir fungisitidir. Bitki üzerinde hem yaprak hem de sap üzerinde etkilidir.
Devam Et
İnsektisit (böcek ilacı) süspansiyon konsantre (sc) litrede 240 gram thiamethoxam actara 240 sc traktör sırt pülverizatörleri ve motorlu atomizörlerle kullanılabileceği gibi serada damlama sulama sistemi ile de kullanılabilir.
Devam Et