Bağ Küllemesi Hastalığı Belirtileri, Nedenleri Ve Mücadele Yöntemleri
Bağ Küllemesi Hastalığı
(Uncinula Necator (schw.))
Bağ küllemesi, üzüm bağlarında görülen ve mantar kaynaklı bir hastalıktır. Etmeni Uncinula necator adlı bir fungustur. Özellikle sıcak ve nemli havalarda hızla yayılır.
Hastalık Belirtileri
-
Genç yapraklarda beyaz-gri kül şeklinde mantar tabakası oluşur.
-
Yapraklarda kıvrılma, sararma ve kuruma gözlenir.
-
Sürgünler üzerinde lekeler oluşur, gelişme geriler.
-
Salkım ve taneler üzerinde külleme tabakası oluşur, taneler çatlayabilir.
-
Hastalık şiddetli olursa verim ve kalite ciddi oranda düşer.
Hastalık Koşulları
-
Ilık ve nemli hava koşulları hastalığın gelişimi için uygundur.
-
Özellikle 20-30°C sıcaklık ve %40-100 bağıl nem aralığında hızla yayılır.
-
Hava sirkülasyonunun az olduğu, sık dikilmiş bağlarda risk daha yüksektir.
Zararı Nelerdir?
-
Üzüm tanelerinde çatlama ve çürüme olur.
-
Fotosentez azalır, bitki zayıflar.
-
Verim kaybına neden olur.
-
Üzüm kalitesini düşürerek ekonomik kayıplara yol açar.
Mücadele Yöntemleri
1. Kültürel Önlemler:
-
Hava akımını artırmak için budama yapılmalıdır.
-
Hasta yaprak ve sürgünler toplanarak imha edilmelidir.
-
Bağda aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır.
2. Kimyasal Mücadele:
-
Kükürt içeren ilaçlar kullanılabilir (özellikle erken dönemde).
-
Sistemik fungisitler (örneğin triazol grubu) kullanılabilir.
-
İlk ilaçlama sürgünler 25-30 cm olduğunda yapılmalı, hastalık riski devam ettikçe 10-15 gün arayla tekrar edilmelidir.
Sonuç
Bağ küllemesi, üzüm bağlarında ciddi zararlara yol açabilen yaygın bir hastalıktır. Erken teşhis, düzenli takip ve uygun mücadele yöntemleriyle zarar en aza indirilebilir.
KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR ve DOZLARI
Etkili madde adı ve oranı | Formülasyonu | Doz 100 lt suya | İlaçlama ile hasat arası süre (Gün) |
Azoxystrobin 250 g/l | SC | 75 ml | 21 |
Bupirimate 250 g/l | EC | 40 ml | 7 |
Bromuconazole 100 g/l | SC | 30 ml | 14 |
Carbendazim %50 | WP | 60 g | 14 |
Diniconazole 50 g/l | EC | 30 ml | 21 |
Dinocap 350 g/l | EC | 50 ml | 21 |
Dinocap 475 g/l | EC | 40 ml | 21 |
Fenarimol 120 g/l | EC | 15 ml | 28 |
Fenarimol+Quinoxyfen 60g/l+200g/l | EC | 20 ml | 28 |
Fenbuconazole 50 g/l | EC | 40 ml | 14 |
Flusilazole 100g/l | EW | 12 ml | 28 |
Flusilazole 400 g/l | EC | 3 ml | 28 |
Hexaconazole 50 g/l | SC | 30 ml | 14 |
Iminoctadine trialbesilate %40 | WP | 75 g | 56 |
Kresoxim-Methyl %50 | WG | 20 g | 35 |
Kresoxim-Methyl+Boscalid 100+200 g/l | SC | 30 ml | 28 |
Kükürt %73 | WP | 500 g | 7 |
Kükürt %80 | WP/WG | 400 g | 7 |
Kükürt% 99 | Toz | 1.İlaçlama=2kgdekara 2.İlaçlama=6kgdekara 3.İlaçlama=8 kgdekara | |
Myclobutanil 125 g/l | EC | 15 ml | 14 |
Myclobutanil 245 g/l | EC | 7.5 ml | 14 |
Myclobutanil+Dinocap 75+325 g/l | EC | 30 ml | 21 |
Metrafenone 500 g/l | SC | 20 ml | 28 |
Penconazole 100 g/l | EC | 25 ml | 21 |
Penconazole 200 g/l | EW | 10 ml | 21 |
Pyraclostrobin+Metiram %5+ %55 | WG | 200 g | 28 |
Tebuconazole 250 g/l | EC | 40 ml | 21 |
Triadimefon %5 | WP | 100 g | 21 |
Triadimenol 250 g/l | EC | 10 ml | 21 |
Triadimenol 50 g/l | EW | 100 ml | 21 |
Triadimenol+Folpet %1.5+%70 | WP | 200 g şaraplık üzümde 42 g Sofralık üzümde | 10 |
- Şahin
- ***@sorhocam.com
- Merve
- ***@