Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.
Akdeniz Bölgesinde Gübreleme Nasıl Yapılmalıdır?
EĞE BÖLGESİ
İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak
Birim: Kg/Dönüm
Bitki Cinsi | Azotlu Gübreler | Kompoze Gübreler | Fosforlu Gübreler | |||
Amonyum Sülfat %21 N |
Amonyum Nitrat %26 N |
Amonyum Üre %46 N |
Kompoze N-P-K 20-20-0 |
Diamonyum Fosfat 18-46-0 |
Triple Süper Fosfat %45 P2O5 |
|
Buğday (kuru) | 40 | 31 | 17 | 30 | 13 | 14 |
Buğday (sulu) | 60 | 46 | 26 | 35 | 15 | 16 |
Mısır (kuru) | 40 | 31 | 17 | 30 | 13 | 14 |
Mısır (sulu) | 60 | 46 | 26 | 35 | 15 | 16 |
Çektik | 45 | 35 | 20 | 35 | 15 | 16 |
Pamuk | 50 | 38 | 22 | 35 | 15 | 16 |
Ayçiçeği | 45 | 35 | 20 | 35 | 15 | 16 |
Patates | 55 | 42 | 24 | 45 | 20 | 21 |
Tütün (kalite) | 18 | 13 | 8 | 23 | 10 | 11 |
Şeker Pancarı (kuru) | 40 | 31 | 17 | 35 | 15 | 16 |
Şeker Pancarı (sulu) | 65 | 50 | 28 | 40 | 17 | 19 |
Bağ (kuru) | 45 | 35 | 20 | 30 | 13 | 14 |
Bağ (sulu) | 55 | 42 | 24 | 35 | 15 | 16 |
Sebzeler | 55 | 42 | 24 | 35 | 15 | 16 |
Meyve (ağaç başına) | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 0,6 |
Narenciye (ağaç başına) | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 1,5 | 0,6 | 0,7 |
Zeytin (ağaç başına) | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,5 |
Bostan (kuru) | 30 | 23 | 13 | 30 | 13 | 14 |
Bostan (sulu) | 40 | 31 | 17 | 35 | 15 | 16 |
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat
Birim: Kg/Dönüm
Bitki Cinsi | Azotlu Gübreler | Kompoze Gübreler | Fosforlu Gübreler | |||
Amonyum Sülfat %21 N |
Amonyum Nitrat %26 N |
Amonyum Üre %46 N |
Kompoze N-P-K 20-20-0 |
Diamonyum Fosfat 18-46-0 |
Triple Süper Fosfat %45 P2O5 |
|
Buğday (kuru) | 25 | 19 | 11 | 30 | 13 | 14 |
Buğday (sulu) | 50 | 38 | 22 | 35 | 15 | 16 |
Arpa (kuru) | 30 | 23 | 13 | 35 | 15 | 16 |
Arpa (sulu) | 50 | 38 | 22 | 35 | 15 | 16 |
Mısır | 35 | 27 | 15 | 25 | 11 | 12 |
Çektik | 40 | 31 | 17 | 30 | 13 | 14 |
Nohut | 20 | 15 | 9 | 35 | 15 | 16 |
Mercimek | 20 | 15 | 9 | 35 | 15 | 16 |
Patates (kuru) | 40 | 31 | 17 | 35 | 15 | 16 |
Patates (sulu) | 60 | 46 | 26 | 45 | 20 | 21 |
Şeker Pancarı(sulu) | 60 | 46 | 26 | 45 | 21 | 21 |
Bağ (kuru) | 35 | 27 | 15 | 30 | 14 | 14 |
Bağ (sulu) | 55 | 42 | 24 | 35 | 16 | 16 |
Sebzeler | 55 | 42 | 24 | 35 | 16 | 16 |
Meyve (ağaç başına) | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 0,6 | 0,6 |
Bostan (kuru) | 30 | 23 | 13 | 25 | 12 | 12 |
Bostan (sulu) | 45 | 35 | 20 | 35 | 16 | 16 |
GÖLLER BÖLGESİ
Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Isparta
Birim: Kg/Dönüm
Bitki Cinsi | Azotlu Gübreler | Kompoze Gübreler | Fosforlu Gübreler | |||
Amonyum Sülfat %21 N |
Amonyum Nitrat %26 N |
Amonyum Üre %46 N |
Kompoze N-P-K 20-20-0 |
Diamonyum Fosfat 18-46-0 |
Triple Süper Fosfat %45 P2O5 |
|
Buğday (kuru) | 30 | 23 | 13 | 30 | 13 | 14 |
Buğday (sulu) | 50 | 38 | 22 | 35 | 15 | 16 |
Arpa | 35 | 27 | 15 | 35 | 15 | 16 |
Nohut | 18 | 13 | 8 | 30 | 13 | 14 |
Pamuk (sulu) | 40 | 31 | 17 | 30 | 13 | 14 |
Patates (kuru) | 45 | 35 | 20 | 40 | 17 | 18 |
Patates (sulu) | 60 | 46 | 26 | 50 | 22 | 23 |
Şeker Pancarı(kuru) | 40 | 31 | 17 | 25 | 11 | 12 |
Şeker Pancarı(sulu) | 35 | 42 | 24 | 35 | 15 | 16 |
Bağ (kuru) | 35 | 27 | 15 | 30 | 13 | 14 |
Bağ (sulu) | 50 | 38 | 22 | 35 | 15 | 16 |
Sebzeler | 55 | 42 | 24 | 35 | 15 | 16 |
Gül | 25 | 19 | 11 | 25 | 11 | 12 |
Meyve (ağaç başına) | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 0,6 |
Bostan (kuru) | 30 | 23 | 13 | 25 | 11 | 12 |
Bostan (sulu) | 45 | 35 | 20 | 35 | 15 | 16 |
MARMARA BÖLGESİ
Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova
Birim: Kg/Dönüm
Bitki Cinsi | Azotlu Gübreler | Kompoze Gübreler | Fosforlu Gübreler | |||
Amonyum Sülfat %21 N |
Amonyum Nitrat %26 N |
Amonyum Üre %46 N |
Kompoze N-P-K 20-20-0 |
Diamonyum Fosfat 18-46-0 |
Triple Süper Fosfat %45 P2O5 |
|
Buğday (kuru) | 40 | 31 | 17 | 35 | 15 | 16 |
Buğday (sulu) | 55 | 42 | 24 | 45 | 20 | 21 |
Mısır | 60 | 46 | 26 | 35 | 15 | 16 |
Ayçiçeği | 45 | 35 | 20 | 45 | 20 | 21 |
Patates | 60 | 46 | 26 | 60 | 26 | 28 |
Şeker Pancarı(kuru) | 45 | 35 | 20 | 35 | 15 | 16 |
Şeker Pancarı(sulu) | 65 | 50 | 28 | 40 | 17 | 19 |
Tütün | 20 | 15 | 9 | 25 | 11 | 12 |
Bağ (kuru) | 45 | 35 | 20 | 40 | 17 | 19 |
Bağ (sulu) | 40 | 31 | 17 | 35 | 15 | 16 |
Meyve(ağaç başına) | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 0,6 |
Zeytin(ağaç başına) | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,4 |
Fındık (ocağa) | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,4 |
Sebzeler | 65 | 50 | 28 | 45 | 20 | 21 |
Bostan (kuru) | 35 | 30 | 15 | 35 | 15 | 16 |
Bostan (sulu) | 45 | 35 | 20 | 35 | 15 | 16 |
TRAKYA BÖLGESİ
Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ
Birim: Kg/Dönüm
Bitki Cinsi | Azotlu Gübreler | Kompoze Gübreler | Fosforlu Gübreler | |||
Amonyum Sülfat %21 N |
Amonyum Nitrat %26 N |
Amonyum Üre %46 N |
Kompoze N-P-K 20-20-0 |
Diamonyum Fosfat 18-46-0 |
Triple Süper Fosfat %45 P2O5 |
|
Buğday (kuru) | 40 | 31 | 17 | 35 | 15 | 16 |
Buğday (sulu) | 55 | 42 | 24 | 45 | 17 | 19 |
Arpa | 40 | 31 | 17 | 40 | 17 | 19 |
Yulaf | 35 | 27 | 15 | 40 | 15 | 16 |
Mısır | 50 | 38 | 22 | 30 | 13 | 14 |
Çeltik | 40 | 31 | 17 | 35 | 15 | 16 |
Ayçiçeği | 40 | 31 | 17 | 40 | 17 | 19 |
Patates | 55 | 42 | 24 | 45 | 20 | 21 |
Şekerpancarı(kuru) | 45 | 35 | 20 | 40 | 15 | 16 |
Şekerpancarı(sulu) | 60 | 46 | 26 | 40 | 17 | 19 |
Tütün (kalite) | 18 | 13 | 8 | 22 | 10 | 11 |
Tütün (diğer) | 45 | 35 | 20 | 30 | 13 | 14 |
Bağ (kuru) | 45 | 35 | 20 | 35 | 15 | 16 |
Bağ (sulu) | 60 | 46 | 26 | 35 | 15 | 16 |
Meyve(ağaç başına) | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 0,6 |
Zeytin(ağaç başına) | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,4 |
Sebzeler | 65 | 50 | 28 | 35 | 15 | 16 |
Bostan (kuru) | 33 | 25 | 14 | 28 | 12 | 13 |
Bostan (sulu) | 45 | 35 | 20 | 35 | 15 | 16 |
AKDENİZ BÖLGESİ
Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye
Birim: Kg/Dönüm
Bitki Cinsi | Azotlu Gübreler | Kompoze Gübreler | Fosforlu Gübreler | |||
Amonyum Sülfat %21 N |
Amonyum Nitrat %26 N |
Amonyum Üre %46 N |
Kompoze N-P-K 20-20-0 |
Diamonyum Fosfat 18-46-0 |
Triple Süper Fosfat %45 P2O5 |
|
Buğday (kuru) | 35 | 27 | 15 | 30 | 13 | 15 |
Buğday (sulu) | 55 | 42 | 24 | 35 | 15 | 17 |
Pamuk (sulu) | 55 | 42 | 24 | 30 | 13 | 15 |
Çeltik | 45 | 35 | 20 | 30 | 13 | 15 |
Mısır | 55 | 42 | 24 | 30 | 13 | 15 |
Patates | 45 | 35 | 20 | 30 | 13 | 15 |
Çilek | 45 | 35 | 20 | 30 | 13 | 15 |
Muz (ocağa) | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,9 | 1,0 |
Yer fıstığı | 18 | 13 | 8 | 40 | 17 | 19 |
Bağ (kuru) | 45 | 35 | 20 | 30 | 13 | 15 |
Bağ (sulu) | 55 | 42 | 24 | 35 | 15 | 17 |
Sebzeler | 65 | 50 | 28 | 40 | 17 | 19 |
Meyve(ağaç başına) | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 0,6 |
Narenciye (ağaç başına) | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 0,6 | 0,7 |
Zeytin(ağaç başına) | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,5 |
Bostan (kuru) | 30 | 23 | 13 | 30 | 13 | 15 |
Bostan (sulu) | 45 | 35 | 20 | 35 | 15 | 17 |
KARADENİZ BÖLGESİ
Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak
Birim: Kg/Dönüm
Bitki Cinsi | Azotlu Gübreler | Kompoze Gübreler | Fosforlu Gübreler | |||
Amonyum Sülfat %21 N |
Amonyum Nitrat %26 N |
Amonyum Üre %46 N |
Kompoze N-P-K 20-20-0 |
Diamonyum Fosfat 18-46-0 |
Triple Süper Fosfat %45 P2O5 |
|
Buğday (kuru) | 40 | 31 | 17 | 30 | 13 | 14 |
Buğday (sulu) | 55 | 42 | 24 | 35 | 15 | 16 |
Mısır | 60 | 46 | 26 | 30 | 13 | 14 |
Çeltik | 40 | 31 | 17 | 30 | 13 | 14 |
Patates | 45 | 35 | 20 | 35 | 15 | 16 |
Çay | 125 | 100 | 55 | 22 | 10 | 11 |
Tütün(Trabzon çeşidi) | 45 | 35 | 20 | 30 | 13 | 14 |
Tütün(Samsun çeşidi) | 18 | 13 | 8 | 22 | 10 | 11 |
Şekerpancarı(kuru) | 45 | 35 | 20 | 30 | 13 | 14 |
Şekerpancarı(sulu) | 55 | 42 | 24 | 35 | 15 | 16 |
Fındık (ocağa) | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 0,6 |
Meyve(ağaç başına) | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 0,6 |
Narenciye(ağaç başına) | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 0,6 |
Bağ | 40 | 31 | 17 | 30 | 13 | 14 |
Sebzeler | 65 | 50 | 28 | 35 | 15 | 16 |
Soya | 20 | 15 | 9 | 35 | 15 | 16 |
Bostan (kuru) | 25 | 19 | 11 | 25 | 11 | 12 |
Bostan (sulu) | 35 | 27 | 15 | 30 | 13 | 14 |
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak
Birim: Kg/Dönüm
Bitki Cinsi | Azotlu Gübreler | Kompoze Gübreler | Fosforlu Gübreler | |||
Amonyum Sülfat %21 N |
Amonyum Nitrat %26 N |
Amonyum Üre %46 N |
Kompoze N-P-K 20-20-0 |
Diamonyum Fosfat 18-46-0 |
Triple Süper Fosfat %45 P2O5 |
|
Buğday (kuru) | 30 | 23 | 13 | 30 | 13 | 14 |
Buğday (sulu) | 45 | 35 | 20 | 40 | 17 | 19 |
Çeltik | 40 | 31 | 17 | 30 | 13 | 14 |
Pamuk | 40 | 31 | 17 | 30 | 13 | 14 |
Mercimek | 18 | 13 | 8 | 30 | 13 | 14 |
Patates (kuru) | 35 | 27 | 15 | 35 | 15 | 16 |
Patates (sulu) | 60 | 46 | 26 | 45 | 20 | 21 |
Meyve(ağaç başına) | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 0,6 |
Zeytin(ağaç başına) | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,5 |
Antep fıstığı(ağaç başına) | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 0,6 |
Bağ (kuru) | 35 | 27 | 15 | 30 | 13 | 14 |
Bağ (sulu) | 60 | 45 | 26 | 35 | 15 | 16 |
Sebzeler | 55 | 42 | 24 | 35 | 15 | 16 |
Bostan (kuru) | 30 | 23 | 13 | 25 | 11 | 12 |
Bostan (sulu) | 45 | 35 | 20 | 35 | 15 | 16 |
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş,Tunceli, Van
Birim: Kg/Dönüm
Bitki Cinsi | Azotlu Gübreler | Kompoze Gübreler | Fosforlu Gübreler | |||
Amonyum Sülfat %21 N |
Amonyum Nitrat %26 N |
Amonyum Üre %46 N |
Kompoze N-P-K 20-20-0 |
Diamonyum Fosfat 18-46-0 |
Triple Süper Fosfat %45 P2O5 |
|
Buğday (kuru) | 30 | 23 | 13 | 30 | 13 | 14 |
Buğday (sulu) | 45 | 35 | 20 | 35 | 15 | 16 |
Çeltik | 35 | 27 | 15 | 30 | 13 | 14 |
Pamuk | 35 | 27 | 15 | 30 | 13 | 14 |
Patates | 45 | 35 | 20 | 35 | 15 | 16 |
Kuru Fasulye | 20 | 15 | 9 | 30 | 13 | 14 |
Sebzeler | 50 | 38 | 22 | 35 | 15 | 16 |
Bağ (kuru) | 40 | 31 | 17 | 35 | 15 | 16 |
Bağ (sulu) | 45 | 35 | 20 | 35 | 15 | 16 |
Şekerpancarı(kuru) | 35 | 27 | 15 | 30 | 13 | 14 |
Şekerpancarı(sulu) | 50 | 38 | 22 | 35 | 15 | 16 |
Meyve(ağaç başına) | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,5 |
Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.
Bitki hastalıkları, bitki zararlıları, yabancı otlar, şifalı bitkiler, arıcılık, bayilik sınavı notları, bayilik sınavı soruları, online testler, kimyasal analiz yöntemleri, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal destekler, peysaj ve süs bitkileri, kimyasal analiz yöntemleri, hijyen eğitimi, pest kontrol yöntemleri