Fenitrothion EC550 G/l İnsektisit
Tarım alanında kullanılan Fenitrothion EC 550 g/l Insektisit' in özellikleri
| Genel adı ve formulasyonu: | Fenitrothion EC550 g/l | ||
| Kullanıldığı bitkiler: | Etkili olduğu organizma: | Dozu: | Hasat aralığı |
| Meyve (Fruits) | Yaprak bitleri(Aphididae) Elma ag kurdu(Yponomeuta malinellus) Tomurcuk tirtillari(Hedya nubiferana, Spilonata ocellana, Recurvaria nanella) Yaprak bükenler(Archips spp.) Bag thripsleri(Anapholthrips vitis, Drepnothrips reutrei, Haplothrips globiceps) Salkim güvesi(Lobesia botrana) | 100 cc 150 cc 150 cc 150 cc 100 cc 100 cc | 15 gün |
| Sebze (Vegetables) | Baklagil tohum böcekleri(Bruchusspp.) Yaprak bitleri(Aphididae) Yonca hortumlu böcegi(Hyperaspp.) | 150 cc/da 200 cc/da 200 cc/da | 15 gün |
| Hububat(Cereals) | Ekin kamburböcegi(Zabrusspp.) Hububat hortumluböcegi(Pachytychius hordei) Kimil(Aeliaspp.) Süne(Eurygasterspp.) | 175 cc/da 175cc/da 150 cc/da 100 cc/da | 15 gün |
| Hashas (Poppy) Pamuk (Cotton) Sekerpancari (Sugarbeets) | Hashas kökkurdu(Ceuthorrhynchus denticulatus) Dikenli kurt(Earias insulana) Pancar pireleri(Chotocnema tibialis,Cleonus spp.,Lixus spp.) | 150 cc 400 cc/da 150 cc | 15 gün |
İlginizi Çekebilecek Konu Başlıkları
BU KONU HAKKINDAKİ YORUMUNUZ NEDİR?