Bentazone Herbisit
Bitki | Hastalık Zararlı Yabancı Ot | Latince İsmi | Dozu | Dönemi | İlaçlama ve Hasat Arası Süre |
---|---|---|---|---|---|
Soya | Yapışkan otu | (Galium aparine) | 150 ml/da | Soya 1-3 yapraklı, Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde | 56 gün |
Sirken | (Chenopodium album) | 150 ml/da | Soya 1-3 yapraklı, Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde | 56 gün | |
Sütleğen | (Euphorbia prostrata) | 150 ml/da | Soya 1-3 yapraklı, Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde | 56 gün | |
Horoz ibiği | (Amaranthus retroflexus) | 150 ml/da | Soya 1-3 yapraklı, Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde | 56 gün | |
Topalak | (Cyperus rotundus) | 150 ml/da | Soya 1-3 yapraklı, Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde | 56 gün | |
Bezelye | Yabani hardal | (Sinapis arvensis) | 200 ml/da | Yabancı otların 2-3 yapraklı dönemde | 56 gün |
Çoban çantası | (Capsella bursa pastoris) | 200 ml/da | Yabancı otların 2-3 yapraklı dönemde | 56 gün | |
Ballıbaba | (Lamium amplexicaule) | 200 ml/da | Yabancı otların 2-3 yapraklı dönemde | 56 gün | |
Kuşotu | (Stellaria media) | 200 ml/da | Yabancı otların 2-3 yapraklı dönemde | 56 gün | |
Fasulye | Yabani hardal | (Sinapis arvensis) | 200 ml/da | Fasulye 1-3 yapraklı, Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde | 56 gün |
Kırmızı köklü tilki kuyruğu | (Amaranthus retroflexus) | 200 ml/da | Fasulye 1-3 yapraklı, Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde | 56 gün | |
Domuz pıtrağı | (Xanthium strumarium) | 250 ml/da | Fasulye 1-3 yapraklı, Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde | 56 gün | |
Soya | Domuz pıtrağı | (Xanthium strumarium) | 150 ml/da | Soya 1-3 yapraklı, Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde | 56 gün |
Semizotu | (Portulaca oleracea) | 150 ml/da | Soya 1-3 yapraklı, Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde | 56 gün | |
Yerfıstığı | Kırmızı köklü tilki kuyruğu | (Amaranthus retroflexus) | 200 ml/da | Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde | 30 gün |
Domuz pıtrağı | (Xanthium strumarium) | 200 ml/da | Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde | 30 gün | |
Sirken | (Chenopodium album) | 200 ml/da | Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde | 30 gün | |
Semizotu | (Portulaca oleracea) | 200 ml/da | Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde | 30 gün | |
Şeytan elması | (Datura stramonium) | 200 ml/da | Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde | 30 gün | |
Yabani hardal | (Sinapis arvensis) | 200 ml/da | Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde | 30 gün |
BU KONU HAKKINDAKİ YORUMUNUZ NEDİR?
BU KONU HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
S
- Sorhocam
- admin@sorhocam.com
💬 ''Bentazone Herbisit'' konu başlığı ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi buraya yazabilirsiniz, cevaplamaktan mutluluk duyarız! 😊
BU KATEGORİYE AİT BENZER KONU BAŞLIKLARI
Tarım alanında kullanılan bensulferon-methyl df 60 % herbisit' in özellikleri genel adı ve formulasyonu: bensulferon-methyl df60 % kullanıldığı bitkiler: etkili olduğu organizma: dozu:
Devam Et
Tarım alanında kullanılan acetochlor ec 847.8 g/l herbisit' in özellikleri genel adı ve formulasyonu: acetochlor ec 847.8 g/l kullanıldığı bitkiler: etkili olduğu organizma: dozu:
Devam Et
Tarım alanında kullanılan aclonifen ec 600 g/l herbisit' in özellikleri genel adı ve formulasyonu: aclonifen ec 600g/l kullanıldığı bitkiler: etkili olduğu organizma: dozu:
Devam Et
Tarım alanında kullanılan alachlor ve atrazine sc 336+144 g/l herbisit' in özellikleri genel adı ve formulasyonu: alachlor ve atrazine sc 336+144 g/l kullanıldığı bitkiler: etkili olduğu organizma: dozu:
Devam Et
Tarım alanında kullanılan alachlor ec 480 g/l herbisit' in özellikleri genel adı ve formulasyonu: alachlor ec 480 g/l kullanıldığı bitkiler: etkili olduğu organizma: dozu:
Devam Et